2024年日本鸡肉需求激增!圣农、凤祥等大量出口 中国在日本注册热加工禽肉企业名单(98家)
2023年我国鸡肉产品出口量为55.41万吨,自2020年以来连续3年增长,较2022年增加2.2万吨,环比涨幅4.13%。而日本则是中国主要禽肉出口地区,2023年出口日本17.23万吨。2024年上半年日本进口中国鸡肉产品84056吨,同比增长7%。福建圣农、山东凤祥等为其主要出口企业,后面我国出口企业或将更多走向海外市场。
联合国粮农组织-东京预测,2024年和2025年,⽇本家禽产量将扩⼤,以满⾜对国产鸡⾁的强劲需求。⽇元贬值以及普遍的通货膨胀正在促使消费者和⻝品企业寻求国内家禽⾁供应商作为更便宜的动物蛋⽩来源。
鸡肉需求旺盛
日本以其烹饪传统和高标准食品质量而闻名,其鸡肉市场动态发生了重大变化。尽管鸡肉需求旺盛,但由于供应增加,市场平衡正在减弱。
随着海外游客数量的增加推动酒店、餐馆和机构 (HRI) 部⻔的需求,2025 年鸡⾁消费量将保持稳定。
走出疫情阴霾,访日游客人数创历史新高
或许是为了利⽤⽇元疲软的机会,游客纷纷涌⼊⽇本。2024 年上半年,海外游客数量已达到 2023 年游客总数的 71%。
日本国家旅游局公布的报告显示,6月份访日外国游客人数达到313.56万人次,同比增长51.2%,创下单月历史新高,也是连续第四个月创下历史新高。比COVID-19流行前的2019年同期高出8.9%。
由于⼤多数游客在餐厅就餐,包括鸡⾁在内的⾁类消费量也相应增加。此外为了应对通货膨胀对市场的影响,⼀些餐馆和便利店在某些菜谱中⽤鸡⾁代替⽜⾁或猪⾁。
2024 年上半年零售鸡⾁销量与 2020 年同期持平。价格上涨的另⼀个影响是消费者偏好略有转变:由于⽇本的腿⾁⽐胸⾁贵,更多消费者选择购买胸⾁。
原料等成本影响当地生产
在日本,由于日元大幅贬值,需要进口饲料原料,因此肉鸡和蛋鸡的生产成本仍然很高,复合饲料价格一直处于历史高位。
然而,供应方面发生了重大变化。家禽养殖技术和实践的进步提高了生产效率。此外,日本从生产成本较低的巴西和泰国等国家进口了更多鸡肉。进口鸡肉的涌入大大增加了市场的整体供应量。
当地鸡肉生产商正感受到压力。由于严格的法规和对动物福利和食品安全的高标准,日本的生产成本相对较高。这些生产商发现很难与进口鸡肉竞争,因为进口鸡肉通常更便宜。一些当地农民被迫缩减生产,甚至完全退出市场。
日本鸡肉进口量大幅增长
2024 年上半年,⽇本从所有主要贸易伙伴(泰国、巴西和中国)的鸡⾁进⼝量都有所增加。
然⽽,进⼝商仍然⾯临的定价挑战包括⽇元疲软、胸⾁价格上涨,以及⼟⽿其出⼝限制造成的供应冲击(泰国和巴西均感受到了这种冲击)。
中国在日本注册热加工禽肉企业名单
企业名称 | 企业地址 |
---|---|
北京大发正大有限公司 | 北京顺义杨镇杜庄 |
北京大发正大有限公司熟食加工厂 | 北京顺义杨镇杜庄 |
北京华都肉鸡公司嘉谊食品合作工厂 | 北京市昌平区小汤山镇 |
北京嘉谊食品合作工厂 | 北京市昌平区小汤山镇 |
北京二商摩奇食品有限公司 | 北京市朝阳区机场路南皋村233号 |
天津龙泰食品有限公司 | 天津武清区城关镇工业区 |
天津市东田食品加工有限责任公司 | 天津市津南区双桥河镇欣旺路8号 |
天津开发区天泉速冻食品有限公司 | 天津塘沽区津沽公路11号 |
天津长城速冻食品有限公司 | 天津武清六道口 |
天津食友食品有限公司 | 天津武清泗村店 |
石家庄市外贸冷冻加工厂 | 中国河北石家庄市胜利南街319号 |
秦皇岛正大有限公司食品厂(熟食二厂) | 河北省秦皇岛市山海关关城东路30号 |
康保县百绿肉类有限责任公司第二加工厂 | 河北省康保县城工业街百三十四号 |
石家庄惠康食品有限公司 | 河北正定县新城铺镇新城铺村 |
河北食品进出口(集团)公司天洋食品厂 | 河北省石家庄市仓丰路31号 |
河北省食品进出口集团衡水天洋冷冻厂 | 河北省衡水市京大路8号 |
河北正隆食品厂 | 河北省石家庄市正定县华安西路2号 |
石家庄经济技术开发区长城食品有限公司 | 河北石家庄经济技术开发区扬子路1号 |
秦皇岛正大有限公司食品厂(熟食一厂) | 中华人民共和国河北省秦皇岛市山海关区关城东路30号 |
大连丸山食品有限公司 | 大连瓦房店北共济街北段136号 |
大成宫产食品(大连)有限公司 | 中国大连市瓦房店炮台经济开发区 |
大成美食(大连)有限公司 | 中国辽宁省瓦房店市炮台镇 |
营口水源食品有限公司 | 中国辽宁大石桥市水源镇 |
沈阳新辉肉禽有限公司 | 中国沈阳农业高新技术开发区三洼社区 |
辽宁孚兴食品有限公司 | 辽宁省沈阳辉山农业高新技术开发区聚农路30号 |
辽宁赢德食品集团有限公司 | 中华人民共和国辽宁省开原市庆云堡镇河西村 |
大连天天利食品有限公司 | 大连市金州区四十里铺镇 |
大连丰禾食品有限公司 | 大连市旅顺口区长城镇大房身村 |
大连米雅比食品有限公司 | 大连经济技术开发区董家沟镇杨树村 |
吉林德大有限公司熟制品加工厂 | 吉林省德惠市站前街 |
黑龙江北隆食品加工有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路287号 |
黑龙江正大实业有限公司熟食品加工厂 | 黑龙江省哈尔滨利民开发区 |
上海日冷食品有限公司 | 上海吴泾通海路333号 |
上海大江肉食品二厂 | 上海松江玉树路横潦泾 |
上海福喜食品有限公司 | 上海市嘉定区陈宝路58号马陆工业城内 |
上海贸基食品有限公司 | 上海市宝山区鹤岗路301号 |
如皋米久食品有限公司 | 江苏省如皋市环城北路11号 |
南通富士美食品有限公司 | 江苏南通港闸经济开发区永兴大道东侧 |
连云港味之素如意食品有限公司 | 江苏连云港市新浦丁字路东 |
扬州杨扬冷冻食品有限公司 | 江苏扬州市经济开发区振兴路1号 |
杭州知味食品有限公司 | 中国浙江省杭州市余杭区仁和镇东山村 |
浙江银河食品有限公司 | 浙江省杭州市肖山区新街镇 |
慈溪永进冷冻食品有限公司 | 浙江省慈溪市范市镇工业小区 |
信华食品(漳州)有限公司 | 中国福建漳州金峰工业区前山小区 |
福建圣农食品有限公司熟食加工厂 | 福建省光泽县十里铺 |
荣成荣山食品有限公司 | 山东省荣成市邱家镇 |
文登市山泰食品有限公司 | 山东省文登市埠口港管委会埠口路59号 |
青岛远达行食品有限公司 | 青岛胶南市铁山西路65号 |
青岛普德食品有限公司 | 青岛胶南市铁山路51号 |
青岛万协食品有限公司 | 山东省青岛莱西市威海西路42号 |
荣成泰祥食品股份有限公司 | 山东省荣成市石岛镇渔岛路18号 |
烟台太宏食品有限公司 | 山东省莱阳市城东开发区 |
山东龙藤不二食品有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄村 |
山东美好食品有限公司 | 山东省诸城市密州路东首 |
青岛正大有限公司 | 中国青岛即墨段村 |
潍坊美城食品有限公司 | 山东省潍坊市潍城区宝通街278号 |
青岛六和万福食品有限公司 | 山东青岛市莱西青岛路86号 |
青岛康大海青食品有限公司 | 青岛胶南市铁山路91号 |
烟台龙荣食品有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄村 |
山东丰龙食品有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄村 |
山东爱迪西-凤祥食品有限公司 | 山东省聊城市阳谷县安乐镇刘庙村 |
山东爱迪西-凤祥食品有限公司 | 中华人民共和国山东省聊城市阳谷县刘庙村 |
莱阳新盛食品有限公司 | 山东莱阳市富水路75号 |
荣成波德隆食品有限公司 | 山东省石岛湾 |
青岛九联集团熟食品厂 | 山东青岛莱西市威海西路 |
安丘市外贸食品有限责任公司 | 山东省安丘市和平西路 |
潍坊乐港食品股份有限公司熟制品加工厂 | 山东省昌乐县红河镇驻地 |
昌邑中粮新盛食品有限责任公司综合车间 | 昌邑东环路北首 |
烟台太华调理食品有限公司 | 山东省莱阳五龙南路89号 |
山东鲁南牧工商联合公司肉联厂 | 山东省滕州市洪绪工业区 |
山东诸城外贸冷藏厂二车间 | 山东省诸城市城北八里庄 |
山东凤祥食品有限公司熟制品二车间 | 山东省诸城市密州路东首 |
青岛万福普利玛食品有限公司 | 山东省青岛莱西市上海路万福工业园 |
荣成神农实业发展有限公司 | 山东省荣成市俚岛镇南我岛村 |
烟台天华食品有限公司 | 中华人民共和国山东省烟台市牟平区新城大街南 |
山东尽美食品有限公司熟制品车间 | 山东省诸城市密州路东首 |
山东华誉集团食品加工厂 | 山东省东营市广饶县花官乡政府驻地 |
烟台龙大食品有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇纪格庄村 |
荣成荣东食品有限公司 | 山东省荣成市邱家镇 |
山东龙大冷冻食品有限公司 | 山东省莱阳市龙旺庄镇庙后 |
荣成市富强水产食品有限公司 | 荣成市石岛镇王家庄路20号 |
日照横宝食品有限公司, | 山东莒县莒州路1号 |
山东仁木食品有限公司 | 山东省诸城市密州路东首 |
潍坊隆泰食品有限公司 | 山东省潍坊市潍城区大柳树镇 |
山东华宫速冻食品有限公司 | 青岛市城阳区204路33号 |
清清仁木食品有限公司 | 山东诸城密州路东 |
山东凯加食品股份有限公司第二加工厂 | 山东省高密市厦庄工业园A区136号 |
山东日冷食品有限公司 | 烟台经济技术开发区黄山路60号 |
青岛华盛楼食品有限公司 | 山东省青岛平度市南村镇驻地 |
潍坊开发区华裕实业有限公司 | 山东省潍坊市经济开发区民主西街369号 |
潍坊鑫都食品有限公司 | 山东省安丘市开发区香江路 |
河南省潢川华英禽业总公司肉食制品分公司 | 河南省潢川县跃进东路308号 |
河南大用实业有限公司 | 河南省淇县思德桥 |
河南省汤阴县永达清真食品有限公司 | 河南省汤阴县汤上公路与京珠调整公路交叉口 |
河南双汇投资发展股份有限公司第一工厂 | 河南省漯河市铁东高新技术开发区赣江路 |
深圳淘化大同食品有限公司 | 深圳市龙岗区坪山镇南布村大同路6号 |
佛山市南海加藤利食品有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园创业北路东块 |
铭基食品有限公司 | 深圳市红岭北路清水河仓库区 |
近年来,全球家禽市场持续增长,呈现出蓬勃发展的态势。据百谏方略(DIResaerch)研究统计,2024年全球家禽市场规模达到4323.1亿美元,并预计在未来几年内保持稳步增长。预计2024~2030年期间,全球家禽市场的年复合增长率(CAGR)为3.98%。其中,亚太地区的市场份额约为41%,是全球最大的家禽市场。
中国家禽产业经过几十年的发展已经稳步迈向高质量发展阶段,养殖规模化、标准化、设施化,且养殖水平显著提升,动物防疫措施不断强化,食品安全体系不断完善。与此同时,随着我国共建“一带一路”倡议的深入推进,除了越来越多的中国禽肉产品走向世界外,包括种禽等活家禽在内的中国家禽类产品的外贸进出口市场也正不断扩大,更多中国家禽企业开始投资和布局海外市场。
据海关数据显示,2020~2023年白羽肉鸡产品出口量稳步增长,其中2021~2023年出口量同比增幅分别为15.90%、21.40%、12.19%,而到了2024年一季度出口量同比增幅甚至高达52.27%。卓创资讯认为,从国外市场情况来看,主要出口市场欧洲、日韩等地区先后爆发禽流感,大量家禽被扑杀,国外市场需求量有所增加。此外,国外市场产品价格较高,国内外价差增加,进一步拉动行业出口积极性。
然而,国际贸易壁垒、疫情波动、关税政策等不确定性因素也为家禽行业的跨国经营增添复杂性。企业需要全球多元化布局,以此合理配置资源,寻找稳定的供应链,保持在动荡的市场中强劲竞争力,增强国际话语权,稳定经营。