全年34场!《2023年农业农村部展会计划》印发
农业农村部办公厅关于印发《2023年农业农村部展会计划》的通知
农办市[2023]7号
各省、自治区、直辖市农业农村(农牧)厅(局、委),新疆生产建设兵团农业农村局,部机关各司局、有关直属单位,有关单位:
《2023年农业农村部展会计划》已经农业农村部常务会议审议通过,现予印发,并将有关事宜通知如下。
一、加强组织领导。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是加快建设农业强国的起步之年。要充分认识展会对全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的重要作用,进一步强化组织领导,切实抓好农业农村成就展示、农业对外交流合作、农产品贸易发展等工作,确保取得实效。
二、推动创新发展。统筹展会举办和产业发展,搭建高效对接平台,以市场为导向引领乡村产业高质量发展。要创新办展理念,优化运营机制,提高展览质量,做优展会服务,不断提升展会影响力和美誉度。要积极支持脱贫地区参展,支持打造区域公用品牌,并适当减免费用。
三、严格展会管理。按照“谁主办,谁负责”的原则,明确责任主体,抓好关键环节,严格履行展会申报审批变更程序,严格落实展会期间举办的论坛类活动报批要求,推进展会规范化发展。要节约务实办展,严格遵守财经纪律,加强监督管理,严防违纪违规行为发生,不得随意转嫁有关费用。要落实农产品质量安全追溯与农业展会挂钩要求,严把产品审核关,确保参展产品质量。
四、 加强经验总结。认真做好展会报备和总结工作,研究总结好创新办展、专业运营等方面的经验做法,在展会结束后1个月内将总结报告(包括纸质版和电子版)报送至农业农村部市场与信息化司和业务归口司局。
联 系 人:农业农村部市场与信息化司 郭瑶 刘福江
联系电话:010-59192156/3279,010-59192101(传真)
电子邮箱:scsscjsc@163.com
附件:2023年农业农村部展会计划
农业农村部办公厅
2023年7月17日
附件
2023年农业农村部展会计划
一、农业农村部计划主办(共同主办)的展会
序号 | 展会名称 | 主办单位 | 时间 | 地点 |
---|---|---|---|---|
1 | 第二十届中国国际农产品交易会 | 农业农村部、山东省人民政府 | 11月 | 青岛 |
2 | 第五届中国国际茶叶博览会 | 农业农村部、浙江省人民政府 | 5月 | 杭州 |
3 | 海峡两岸现代农业博览会·海峡两岸花卉博览会 | 农业农村部、国务院台湾事务办公室等 | 10月 | 厦门 |
4 | 中国农产品加工业投资贸易洽谈会 | 农业农村部、河南省人民政府 | 9月 | 驻马店 |
5 | 首届全国大豆产业发展大会暨第二届中国(黑龙江)国际绿色食品产业博览会(暂定) | 农业农村部、中国国际贸易促进委员会、黑龙江省人民政府 | 9月 | 哈尔滨 |
6 | 中国(寿光)国际蔬菜科技博览会 | 农业农村部、山东省人民政府等 | 4月 | 寿光 |
7 | 中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会 | 农业农村部、宁夏回族自治区人民政府等 | 6月 | 银川 |
8 | 中国长春国际农业·食品博览(交易)会 | 农业农村部、吉林省人民政府等 | 8月 | 长春 |
9 | 中国农产品新品发布会暨中国西部(重庆)国际农产品交易会 | 农业农村部、台湾民主自治同盟中央委员会、重庆市人民政府 | 9月 | 重庆 |
10 | 中国·定西马铃薯大会 | 农业农村部、甘肃省人民政府 | 9月 | 定西 |
11 | 中国中部(湖南)农业博览会 | 农业农村部、湖南省人民政府 | 10月 | 长沙 |
12 | 中国(海南)国际热带农产品冬季交易会 | 农业农村部、海南省人民政府等 | 12月 | 海口 |
13 | 中国自主品牌博览会 | 国家发展改革委、中共中央宣传部、工业和信息化部、农业农村部等 | 5月 | 上海 |
14 | 中国杨凌农业高新科技成果博览会 | 科学技术部、商务部、农业农村部等 | 9月 | 杨凌示范区 |
二、农业农村部直属单位计划举办的展会
序号 | 展会名称 | 主办单位 | 时间 | 地点 |
1 | 中国国际食品及配料博览会 | 农业农村部农业贸易促进中心 | 3月 | 东莞 |
2 | 中国绿色食品博览会 | 中国绿色食品发展中心、中国绿色食品协会、安徽省农业农村厅、合肥市人民政府 | 4月 | 合肥 |
3 | 智慧农业博览会 | 农业农村部对外经济合作中心 | 4月 | 潍坊 |
4 | 中国农业农村服务业博览会 | 全国农业展览馆 | 9月 | 北京 |
5 | 中国—东盟农业国际合作展 | 农业农村部对外经济合作中心、广西壮族自治区农业农村厅 | 9月 | 南宁 |
6 | 全国种子信息交流与产品交易会(与中国国际种业博览会联合举办) | 全国农业技术推广服务中心、农业农村部农业贸易促进中心、中国种子协会 | 9月 | 合肥 |
7 | 中国国际渔业博览会 | 农业农村部农业贸易促进中心 | 10月 | 青岛 |
8 | 中国国际薯业博览会 | 农业农村部农业贸易促进中心 | 10月 | 滕州 |
9 | 全国肥料信息交流暨产品交易会 | 全国农业技术推广服务中心、中国农业技术推广协会 | 10月 | 青岛 |
10 | 中国农业高新技术成果交易会 | 农业农村部科技发展中心 | 10月 | 南京 |
11 | 中国植保信息交流暨农药械交易会 | 全国农业技术推广服务中心 | 11月 | 长沙 |
12 | 全国优质农产品展销周 | 全国农业展览馆 | 12月 | 北京 |
三、计划组团参加的境外展会
序号 | 展会名称 | 组展单位 | 时间 | 地点 |
1 | 北美水产品博览会 | 农业农村部农业贸易促进中心、中国水产流通与加工协会 | 3月 | 美国波士顿 |
2 | 日本东京国际食品饮料展 | 农业农村部农业贸易促进中心 | 4月 | 日本东京 |
3 | 全球水产展 | 农业农村部农业贸易促进中心、中国水产流通与加工协会 | 4月 | 西班牙巴塞罗那 |
4 | 新加坡食品饮料展 | 农业农村部农业贸易促进中心 | 4月 | 新加坡 |
5 | 意大利国际果蔬展 | 农业农村部农业贸易促进中心 | 5月 | 意大利里米尼 |
6 | 香港美食博览会 | 农业农村部农业贸易促进中心 | 8月 | 中国香港 |
7 | 俄罗斯莫斯科食品展 | 农业农村部农业贸易促进中心 | 9月 | 俄罗斯莫斯科 |
8 | 德国科隆食品展 | 农业农村部农业贸易促进中心 | 10月 | 德国科隆 |