2024年4月份全国饲料生产形势
据样本企业数据测算,2024年4月,全国工业饲料产量2423万吨,环比下降1.5%,同比下降7.9%。主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂价格环比呈下降趋势,同比以降为主。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为36.5%,同比下降2.2个百分点;配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比为13.7%,同比下降0.1个百分点。
表1 2024年4月全国工业饲料生产情况
项目 | 产量 | 配合饲料 | 浓缩饲料 | 添加剂预混合饲料 |
2024年4月(万吨) | 2423 | 2256 | 98 | 57 |
环比变化(%) | -1.5 | -0.9 | -14.8 | 2.7 |
同比变化(%) | -7.9 | -7.4 | -21.5 | -1.7 |
表2 2024年4月饲料企业配合饲料平均价格
项目 | 配合饲料 | 配合饲料产品加权平均价 | |||
育肥猪 | 蛋鸡高峰 | 肉大鸡 | 鲤鱼成鱼 | ||
2024年4月(元/公斤) | 3.41 | 3.17 | 3.60 | 5.30 | 3.46 |
环比变化(%) | -1.2 | -0.8 | -1.0 | -0.7 | -1.0 |
同比变化(%) | -8.0 | -8.5 | -7.6 | -1.1 | -7.8 |
表3 2024年4月饲料企业浓缩饲料和添加剂预混合饲料平均价格
项目 | 浓缩饲料 | 添加剂预混合饲料 | ||||
育肥猪 | 蛋鸡高峰 | 肉大鸡 | 4%大猪 | 5%蛋鸡高峰 | 5%肉大鸡 | |
2024年4月(元/公斤) | 5.20 | 3.65 | 4.34 | 4.74 | 4.63 | 5.34 |
环比变化(%) | -1.2 | -1.5 | -1.2 | -0.4 | 0.0 | 2.3 |
同比变化(%) | -7.1 | -8.3 | -7.1 | -2.9 | -0.4 | -2.0 |
注:本数据为截至5月10日样本企业测算值,全国饲料产量以年度公布为准。