2024年1—2月份全国饲料生产形势
据样本企业数据测算,2024年1—2月,全国工业饲料产量4437万吨,同比下降3.6%。主要配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料产品出厂价格环比、同比呈下降趋势。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为41.1%,配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比为12.8%,同比分别下降1.5和1.4个百分点。
表1 2024年1—2月全国工业饲料生产情况
项目 | 产量 | 配合饲料 | 浓缩饲料 | 添加剂预混合饲料 |
---|---|---|---|---|
2024年1月(万吨) | 2452 | 2251 | 119 | 68 |
2024年2月(万吨) | 1984 | 1866 | 74 | 36 |
2024年1—2月平均(万吨) | 2218 | 2058 | 96 | 52 |
比上年12月(%) | -16.6 | -16.2 | -21.2 | -21.6 |
2024年1—2月合计(万吨) | 4437 | 4117 | 193 | 103 |
累计同比变化(%) | -3.6 | -3.6 | -10.8 | 3.7 |
表2 2024年1—2月饲料企业配合饲料平均价格
项目 | 配合饲料 | 配合饲料产品加权平均价 | |||
---|---|---|---|---|---|
育肥猪 | 蛋鸡高峰 | 肉大鸡 | 鲤鱼成鱼 | ||
2024年1月(元/公斤) | 3.56 | 3.31 | 3.72 | 5.48 | 3.59 |
2024年2月(元/公斤) | 3.49 | 3.23 | 3.66 | 5.47 | 3.52 |
2024年1—2月平均(元/公斤) | 3.53 | 3.27 | 3.69 | 5.47 | 3.55 |
比上年12月(%) | -2.6 | -3.8 | -3.3 | -1.6 | -3.1 |
比上年1—2月平均(%) | -7.8 | -8.3 | -8.5 | 1.4 | -8.1 |
表3 2024年1—2月饲料企业浓缩饲料和添加剂预混合饲料平均价格
项目 | 浓缩饲料 | 添加剂预混合饲料 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
育肥猪 | 蛋鸡高峰 | 肉大鸡 | 4%大猪 | 5%蛋鸡高峰 | 5%肉大鸡 | |
2024年1月(元/公斤) | 5.40 | 3.82 | 4.52 | 4.78 | 4.68 | 5.23 |
2024年2月(元/公斤) | 5.30 | 3.73 | 4.43 | 4.77 | 4.62 | 5.23 |
2024年1—2月平均(元/公斤) | 5.35 | 3.77 | 4.48 | 4.78 | 4.65 | 5.23 |
比上年12月(%) | -2.5 | -3.2 | -2.4 | -1.4 | -1.4 | -3.2 |
比上年1—2月平均(%) | -8.1 | -9.3 | -7.8 | -2.5 | 0.6 | -4.1 |
注:本数据为截至3月10日样本企业测算值,全国饲料产量以年度公布为准。