2023年6月中国允许进口粮食和饲料种类及输出国家/地区名录
类型 | 种类 | 输出国家或地区 |
---|---|---|
籽实类粮食、油籽 | 大豆 | 加拿大、乌拉圭、俄罗斯、乌克兰、埃塞俄比亚、哈萨克斯坦、美国、巴西、阿根廷、玻利维亚、贝宁、坦桑尼亚、吉尔吉斯斯坦、马拉维、南非 |
油菜籽 | 加拿大、澳大利亚、蒙古、俄罗斯 | |
小麦 | 澳大利亚、加拿大、哈萨克斯坦、匈牙利、塞尔维亚、蒙古、俄罗斯、法国、英国、美国 | |
玉米 | 泰国、老挝、阿根廷、俄罗斯、乌克兰、保加利亚、巴西、柬埔寨、南非、匈牙利、美国、秘鲁(限大玉米)、哈萨克斯坦、墨西哥、乌拉圭、塞尔维亚、缅甸、吉尔吉斯斯坦 | |
大麦 | 澳大利亚、加拿大、丹麦、阿根廷、蒙古、乌克兰、芬兰、乌拉圭、英国、法国、哈萨克斯坦、俄罗斯、美国 | |
稻谷 | 俄罗斯 | |
高粱 | 缅甸、美国、澳大利亚、阿根廷、尼日利亚(饲用)、墨西哥、乌拉圭 | |
干豌豆 | 波兰、法国、荷兰、匈牙利、英国、缅甸、印度、南非、马拉维、阿根廷、加拿大、美国、新西兰、澳大利亚、比利时(饲用)、日本(饲用)、越南(饲用)、俄罗斯(食用)、哈萨克斯坦(食用) | |
燕麦 | 俄罗斯、芬兰、美国、澳大利亚、马来西亚、英国 | |
花生 | 阿根廷、埃塞俄比亚、美国、缅甸、塞内加尔、苏丹、乌兹别克斯坦、印度、印度尼西亚、越南、中国台湾、巴西 | |
谷子(粟) | 吉尔吉斯斯坦、加纳、缅甸 | |
小米 | 俄罗斯 | |
芝麻 | 埃及、埃塞俄比亚、巴基斯坦、巴拉圭、贝宁、玻利维亚、布基纳法索、朝鲜、多哥、厄立特里亚、冈比亚、吉布提、加纳、柬埔寨、喀麦隆、肯尼亚、老挝、马里、美国、孟加拉国、缅甸、莫桑比克、墨西哥、尼日尔、尼日利亚、日本、塞内加尔、斯里兰卡、苏丹、索马里、泰国、坦桑尼亚、土耳其、危地马拉、委内瑞拉、乌干达、乌兹别克斯坦、印度、印度尼西亚、越南、中国台湾 | |
干白凤豆 | 缅甸 | |
干白豆 | 日本、意大利 | |
干扁豆 | 法国、美国、缅甸、土耳其 | |
兵豆(小扁豆) | 哈萨克斯坦 | |
干蚕豆 | 缅甸 | |
干赤豆 | 朝鲜、缅甸、日本、泰国、越南 | |
干饭豆 | 缅甸 | |
干瓜尔豆 | 巴基斯坦、印度 | |
干黑豆 | 缅甸、泰国、埃塞俄比亚 | |
干红腰豆 | 美国、缅甸、泰国 | |
干豇豆 | 巴基斯坦、美国、缅甸、印度 | |
干角豆 | 美国 | |
干绿豆 | 埃塞俄比亚、乌兹别克斯坦、澳大利亚、丹麦、缅甸、泰国、印度、印度尼西亚、越南 | |
干眉豆 | 美国、缅甸 | |
干鹰嘴豆 | 法国、哈萨克斯坦、土耳其、意大利、印度 | |
菜豆(芸豆) | 朝鲜、哥斯达黎加、吉尔吉斯斯坦、加拿大、美国、缅甸、日本、乌兹别克斯坦、泰国、印度 | |
干珍珠豆 | 缅甸 | |
干竹豆 | 缅甸 | |
干西豆 | 加纳、尼日利亚 | |
黍子 | 丹麦、老挝、缅甸、日本、泰国 | |
野米 | 加拿大 | |
薏米 | 泰国、越南、中国台湾、荷兰 | |
加那利草子(非种用) | 加拿大 | |
昆诺阿藜(藜麦) | 玻利维亚、秘鲁 | |
荞麦 | 俄罗斯、缅甸、日本 | |
黑加仑籽 | 波兰、新西兰、英国 | |
红花子 | 哈萨克斯坦、印度 | |
芥子 | 比利时、德国、加拿大、捷克、美国、土耳其、印度 | |
葵花子(仁) | 阿根廷、保加利亚、俄罗斯、哈萨克斯坦、美国 | |
琉璃苣籽 | 波兰、加拿大、新西兰、英国、智利 | |
棉子 | 澳大利亚、巴基斯坦、美国、缅甸、印度 | |
牛油树果 | 多哥、加纳、塞拉利昂 | |
葡萄籽 | 澳大利亚、法国、乌兹别克斯坦、意大利 | |
奇亚籽 | 墨西哥 | |
水飞蓟籽 | 蒙古 | |
苏籽 | 朝鲜、韩国 | |
亚麻子 | 埃塞俄比亚、澳大利亚、俄罗斯、法国、哈萨克斯坦、荷兰、加拿大、美国、新西兰、印度 | |
油棕果及油棕仁 | 埃塞俄比亚、朝鲜、德国、美国、缅甸、越南 | |
月见草籽 | 朝鲜、荷兰、新西兰 | |
棕榈果及棕榈仁 | 美国 | |
块茎类粮食 | 木薯干(片) | 柬埔寨、老挝、坦桑尼亚、加纳、马达加斯加、尼日利亚、泰国、印度尼西亚、越南 |
马铃薯 | 美国 | |
甘薯 | 老挝、越南 | |
植物源饲料及饲料原料(粕渣麸糠类)
| 豆粕 | 韩国(发酵豆粕)、中国台湾(发酵膨化豆粕)、俄罗斯(粕/饼)、阿根廷、白俄罗斯、巴西、赞比亚、哈萨克斯坦(粕/饼) |
菜籽粕 | 哈萨克斯坦、巴基斯坦、阿联酋、日本、埃塞俄比亚、澳大利亚、加拿大、印度、俄罗斯(粕/饼)、乌克兰(粕/饼)、白俄罗斯 | |
玉米酒糟粕 | 美国、保加利亚 | |
葵花籽粕 | 乌克兰、保加利亚、俄罗斯(粕/饼)、哈萨克斯坦(粕/饼) | |
花生粕 | 苏丹 | |
甜菜粕 | 乌克兰、美国、埃及、俄罗斯、白俄罗斯、德国、塞尔维亚 | |
米糠粕(饼) | 泰国 | |
棕榈仁粕 | 泰国(粕/饼)、印度尼西亚、马来西亚 | |
亚麻籽粕 | 哈萨克斯坦(粕/饼) | |
红花籽粕 | 哈萨克斯坦(粕/饼) | |
棕榈脂肪粉 | 印度尼西亚、马来西亚 | |
棉子粕 | 坦桑尼亚(粕/壳)、巴西 | |
椰子粕 | 印度尼西亚、菲律宾 | |
辣椒粕 | 印度 | |
橄榄粕 | 西班牙 | |
扁桃壳颗粒 | 美国 | |
米糠 | 越南、美国、西班牙 | |
麦麸 | 哈萨克斯坦、蒙古、法国、塞尔维亚、日本、马来西亚、新加坡、澳大利亚、印度尼西亚 | |
木薯渣 | 老挝、柬埔寨、泰国 | |
饲用小麦粉 | 哈萨克斯坦 | |
饲用大麦粉 | 哈萨克斯坦 | |
其他产品(深加工) | 丹麦(大豆蛋白)、美国(过瘤蛋白)、巴西(大豆蛋白),巴西(橙纤维颗粒) | |
苜蓿草 | 保加利亚(包括颗粒)、罗马尼亚、西班牙(包括颗粒)、哈萨克斯坦(包括颗粒)、苏丹、阿根廷、加拿大、美国(包括干草块和颗粒)、南非、意大利(包括颗粒)、俄罗斯(包括颗粒) | |
燕麦草 | 澳大利亚、西班牙 | |
梯牧草 | 加拿大、美国 | |
天然饲草 | 立陶宛(青贮饲料)、尼泊尔(青贮饲料)、蒙古 | |
虎尾草 | 巴基斯坦 | |
其他 | 凉粉草 | 越南 |
甜叶菊 | 卢旺达、赞比亚、肯尼亚 |
本文来自微信公众号:进口饲料原料(ID:feedtrader),作者:海关总署,原文标题:《中国允许进口粮食和饲料种类及输出国家/地区名录(最新)》