2017-2022年国家现代农业产业园统计分析
自2017年农业农村部、财政部启动国家现代农业产业园创建工作以来,国家现代农业产业园其中批准创建238个,纳入国家现代农业产业园管理体系12个,共计250个。
一、创建总体情况
(一)年度数量
2017-2022年,共批准创建7批产业园(2017年两批),创建情况2017年41个(首批11个、第二批30个),2018年21个,2019年45个,2020年31个,2021年50个,2022年50个;纳入体系管理情况,2019年7个(其中2个2020年转为创建,已标黄)、 2020年8个(其中1个2021年转为创建,已标黄),具体数量详见表1。
表1 2017-2022年国家现代农业产业园统计表
年份 | 序号 | 名称 |
数量238个(中央财政支持) | ||
2017年 | 1 | 四川省眉山市东坡区现代农业产业园(蔬菜) |
2 | 浙江省慈溪市现代农业产业园(水稻、蔬菜) | |
3 | 黑龙江省五常市现代农业产业园(水稻) | |
4 | 黑龙江省庆安县现代农业产业园(水稻) | |
5 | 江苏省泗阳县现代农业产业园(食用菌、特色水产、精品桃果) | |
6 | 浙江省诸暨市现代农业产业园(珍珠、香榧) | |
7 | 山东省金乡县现代农业产业园(大蒜) | |
8 | 江西省信丰县现代农业产业园(脐橙) | |
9 | 湖北省潜江市现代农业产业园(小龙虾、水稻) | |
10 | 贵州省水城县现代农业产业园(猕猴桃、茶叶) | |
11 | 广西壮族自治区横县现代农业产业园(茉莉花) | |
12 | 安徽省宿州市埇桥区现代农业产业园(小麦、生猪) | |
13 | 重庆市潼南区现代农业产业园(柠檬) | |
14 | 宁夏回族自治区贺兰县现代农业产业园(瓜菜、水稻、草畜) | |
15 | 湖南省靖州县现代农业产业园(杨梅、茯苓) | |
16 | 陕西省洛川县现代农业产业园(苹果) | |
17 | 吉林省集安市现代农业产业园(人参) | |
18 | 湖南省宁乡县现代农业产业园(生猪、水稻) | |
19 | 贵州省湄潭县现代农业产业园(茶叶) | |
20 | 山东省栖霞市现代农业产业园(苹果) | |
21 | 内蒙古自治区扎赉特旗现代农业产业园(水稻) | |
22 | 广东农垦湛江垦区现代农业产业园(甘蔗、畜牧) | |
23 | 四川省峨眉山市现代农业产业园(茶叶) | |
24 | 广东省江门市新会区现代农业产业园(陈皮) | |
25 | 黑龙江省宁安市现代农业产业园(西甜瓜、蔬菜) | |
26 | 河南省正阳县现代农业产业园(花生) | |
27 | 河北省邯郸市滏东现代农业产业园(蔬菜、鸡蛋) | |
28 | 福建省安溪县现代农业产业园(茶叶) | |
29 | 海南省陵水县现代农业产业园(蔬菜、芒果) | |
30 | 江苏省无锡市锡山区现代农业产业园(种子种苗) | |
31 | 四川省蒲江县现代农业产业园(柑橘、猕猴桃) | |
32 | 广西壮族自治区来宾市现代农业产业园(甘蔗、柑橘) | |
33 | 安徽省和县现代农业产业园(蔬菜、畜禽) | |
34 | 青海省都兰县现代农业产业园(枸杞) | |
35 | 陕西省杨凌示范区现代农业产业园(蔬菜) | |
36 | 北京市房山区现代农业产业园(设施果蔬、花卉) | |
37 | 甘肃省临洮县现代农业产业园(蔬菜) | |
38 | 山西省太谷县现代农业产业园(生猪、果蔬) | |
39 | 广东省徐闻县现代农业产业园(菠萝) | |
40 | 云南省普洱市思茅区现代农业产业园(普洱茶) | |
41 | 山东省潍坊市寒亭区现代农业产业园(寒亭西瓜、潍县萝卜) | |
2018 | 42 | 陕西省眉县现代农业产业园(猕猴桃) |
43 | 广东省茂名市现代农业产业园(荔枝) | |
44 | 新疆生产建设兵团阿拉尔市现代农业产业园(红枣) | |
45 | 辽宁省盘锦市大洼区现代农业产业园(水稻、河蟹) | |
46 | 黑龙江农垦宝泉岭垦区现代农业产业园(玉米、大豆) | |
47 | 河北省石家庄市鹿泉区现代农业产业园(奶业) | |
48 | 山西省万荣县现代农业产业园(苹果) | |
49 | 广西壮族自治区柳州市柳南区现代农业产业园(水稻、蔬菜) | |
50 | 福建省平和县现代农业产业园(琯溪蜜柚) | |
51 | 山东省泰安市泰山区现代农业产业园(茶叶、奶业) | |
52 | 贵州省修文县现代农业产业园(猕猴桃) | |
53 | 重庆市涪陵区现代农业产业园(青菜头) | |
54 | 江西省樟树市现代农业产业园(中药材) | |
55 | 甘肃省定西市安定区现代农业产业园(马铃薯) | |
56 | 湖南省安化县现代农业产业园(黑茶) | |
57 | 云南省芒市现代农业产业园(咖啡、茶叶) | |
58 | 浙江省湖州市吴兴区现代农业产业园(水稻、水产) | |
59 | 四川省苍溪县现代农业产业园(猕猴桃) | |
60 | 安徽省金寨县现代农业产业园(茶叶、中药材) | |
61 | 河南省温县现代农业产业园(小麦、怀药) | |
62 | 西藏自治区白朗县现代农业产业园(青稞、园艺) | |
2019 | 63 | 北京市密云区现代农业产业园(特色果品、精品蔬菜) |
64 | 天津市宁河区现代农业产业园(水稻、生猪) | |
65 | 河北省平泉市现代农业产业园(食用菌) | |
66 | 山西省隰县现代农业产业园(玉露香梨) | |
67 | 内蒙古自治区科尔沁左翼中旗现代农业产业园(肉牛) | |
68 | 辽宁省东港市现代农业产业园(草莓) | |
69 | 吉林省东辽县现代农业产业园(鸡蛋、玉米) | |
70 | 黑龙江省富锦市现代农业产业园(玉米、大豆) | |
71 | 黑龙江省铁力市现代农业产业园(中药材) | |
72 | 黑龙江农垦建三江管理局七星现代农业产业园(水稻) | |
73 | 上海市金山区现代农业产业园(果蔬) | |
74 | 江苏省东台市现代农业产业园(西瓜、甜叶菊) | |
75 | 江苏省南京市高淳区现代农业产业园(螃蟹) | |
76 | 浙江省杭州市余杭区现代农业产业园(茶叶) | |
77 | 安徽省天长市现代农业产业园(水稻、芡实) | |
78 | 福建省古田县现代农业产业园(食用菌) | |
79 | 江西省彭泽县现代农业产业园(稻、渔) | |
80 | 山东省滨州市滨城区现代农业产业园(小麦、生猪) | |
81 | 山东省庆云县现代农业产业园(蔬菜、小枣) | |
82 | 河南省延津县现代农业产业园(小麦) | |
83 | 河南省泌阳县现代农业产业园(肉牛) | |
84 | 湖北省宜昌市夷陵区现代农业产业园(柑橘、茶叶) | |
85 | 湖北省随县现代农业产业园(香菇) | |
86 | 湖南省常德市鼎城区现代农业产业园(水稻、油菜) | |
87 | 湖南省长沙市芙蓉区现代农业产业园(水稻种业) | |
88 | 广东省梅州市梅县区现代农业产业园(柚子) | |
89 | 广东省湛江市坡头区现代农业产业园(对虾) | |
90 | 广东省新兴县现代农业产业园(鸡、猪) | |
91 | 广东农垦湛江农垦(雷州半岛)现代农业产业园)(剑麻、生猪) | |
92 | 广西壮族自治区都安县现代农业产业园(肉牛、肉羊) | |
93 | 海南省儋州市现代农业产业园(橡胶) | |
94 | 海南省三亚市崖州区现代农业产业园(种业) | |
95 | 重庆市江津区现代农业产业园(花椒) | |
96 | 四川省广汉市现代农业产业园(小麦、油菜) | |
97 | 四川省邛崃市现代农业产业园(种业、种子及农产品加工) | |
98 | 四川省安岳县现代农业产业园(柠檬) | |
99 | 贵州省麻江县现代农业产业园(蓝莓、生猪) | |
100 | 云南省开远市现代农业产业园(花卉苗木、优质水稻) | |
101 | 西藏自治区拉萨市城关区现代农业产业园(蔬菜、奶业) | |
102 | 陕西省榆林市榆阳区现代农业产业园(马铃薯、湖羊) | |
103 | 甘肃省酒泉市肃州区现代农业产业园(蔬菜、玉米种业) | |
104 | 甘肃省宁县现代农业产业园(苹果) | |
105 | 青海省泽库县现代农业产业园(牦牛、藏羊) | |
106 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区现代农业产业园(蔬菜、奶业) | |
107 | 新疆维吾尔自治区博乐市现代农业产业园(肉牛、玉米) | |
2020 | 108 | 北京市平谷区现代农业产业园 (蛋鸡、奶牛种业) |
109 | 天津市宝坻区现代农业产业园 (奶牛、小站稻) | |
110 | 河北省安平县现代农业产业园 (生猪) | |
111 | 河北省张家口市宣化区现代农业产业园 (谷子种业) | |
112 | 山西省平顺县现代农业产业园 (中药材) | |
113 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗现代农业产业园 (马铃薯) | |
114 | 辽宁省瓦房店市现代农业产业园 (海参、樱桃) | |
115 | 吉林省吉林市昌邑区现代农业产业园 (水稻) | |
116 | 黑龙江省海伦市现代农业产业园 (大豆) | |
117 | 江苏省泰兴市现代农业产业园 (银杏、生猪) | |
118 | 江苏省盱眙县现代农业产业园(小龙虾、水稻) | |
119 | 浙江省瑞安市现代农业产业园 (水稻、蔬菜) | |
120 | 安徽省宣城市宣州区现代农业产业园 (家禽) | |
121 | 福建省建宁县现代农业产业园 (水稻种业) | |
122 | 江西省万年县现代农业产业园 (水稻、珍珠) | |
123 | 山东省阳信县现代农业产业园 (肉牛) | |
124 | 河南省灵宝市现代农业产业园 (苹果) | |
125 | 河南省内乡县现代农业产业园 (生猪) | |
126 | 湖北省蕲春县现代农业产业园 (蕲艾) | |
127 | 湖南省永顺县现代农业产业园 (猕猴桃和柑橘) | |
128 | 广东省云浮市云城区现代农业产业园 (中药材) | |
129 | 重庆市奉节县现代农业产业园 (脐橙) | |
130 | 四川省资中县现代农业产业园 (血橙、生猪)转为创建 | |
131 | 四川省南江县现代农业产业园 (南江黄羊、金银花)转为创建 | |
132 | 贵州省安龙县现代农业产业园 (食用菌) | |
133 | 西藏自治区工布江达县现代农业产业园 (藏猪、牦牛) | |
134 | 西藏自治区那曲市色尼区现代农业产业园 (牦牛) | |
135 | 陕西省陇县现代农业产业园 (奶山羊、玉米) | |
136 | 新疆维吾尔自治区福海县现代农业产业园 (阿勒泰羊和准噶尔双峰驼) | |
137 | 新疆维吾尔自治区昌吉市现代农业产业园 (玉米种业) | |
138 | 新疆生产建设兵团第二师铁门关市现代农业产业园 (番茄、辣椒) | |
2021 | 139 | 北京市通州区现代农业产业园(蔬菜、农作物育种) |
140 | 天津市滨海新区现代农业产业园(食用菌) | |
141 | 河北省隆化县现代农业产业园(肉牛) | |
142 | 河北省临城县现代农业产业园(核桃) | |
143 | 山西省大同市云州区现代农业产业园(黄花、鸡) | |
144 | 山西省稷山县现代农业产业园(蛋鸡) | |
145 | 内蒙古自治区克什克腾旗现代农业产业园(肉羊) | |
146 | 辽宁省凌源市现代农业产业园(球根花卉) | |
147 | 辽宁省桓仁县现代农业产业园(山参) | |
148 | 吉林省公主岭市现代农业产业园(玉米) | |
149 | 吉林省龙井市现代农业产业园(牛) | |
150 | 吉林省梨树县现代农业产业园(玉米、生猪) | |
151 | 黑龙江省勃利县现代农业产业园(肉牛) | |
152 | 黑龙江省五大连池市现代农业产业园(大豆) | |
153 | 黑龙江省绥滨县现代农业产业园(水稻) | |
154 | 上海市崇明区现代农业产业园(渔业、水稻) | |
155 | 江苏省泰州市海陵区现代农业产业园(水稻、家禽) | |
156 | 江苏省无锡市惠山区现代农业产业园(水蜜桃、蔬菜) | |
157 | 浙江省苍南县现代农业产业园(生猪、茶叶) | |
158 | 安徽省颍上县现代农业产业园(水稻) | |
159 | 福建省福鼎市现代农业产业园(茶叶) | |
160 | 江西省萍乡市湘东区现代农业产业园(水稻) | |
161 | 江西省广昌县现代农业产业园(食用菌莲藕) | |
162 | 山东省嘉祥县现代农业产业园(大豆种业) | |
163 | 山东省烟台市莱山区现代农业产业园(苹果、葡萄) | |
164 | 山东省齐河县现代农业产业园(小麦、玉米) | |
165 | 河南省新乡市平原城乡一体化示范区现代农业产业园(小麦、玉米) | |
166 | 河南省永城市现代农业产业园(小麦) | |
167 | 湖北省孝感市孝南区现代农业产业园(糯米、麻糖米酒) | |
168 | 湖南省张家界市永定区现代农业产业园(莓茶) | |
169 | 广东省清远市清城区现代农业产业园(肉鸡) | |
170 | 广东省化州市现代农业产业园(化橘红) | |
171 | 广西壮族自治区全州县现代农业产业园(水稻) | |
172 | 广西壮族自治区苍梧县现代农业产业园(六堡茶) | |
173 | 海南省文昌市现代农业产业园(南美白对虾、罗非鱼) | |
174 | 四川省三台县现代农业产业园(生猪)(转为创建) | |
175 | 四川省隆昌市现代农业产业园(稻渔) | |
176 | 重庆市万州区现代农业产业园(生猪、脐橙) | |
177 | 重庆市丰都县现代农业产业园(肉牛) | |
178 | 贵州省习水县现代农业产业园(黔北麻羊、酒用有机高粱) | |
179 | 贵州省石阡县现代农业产业园(苔茶) | |
180 | 云南省寻甸县现代农业产业园(肉牛) | |
181 | 西藏自治区萨迦县现代农业产业园(藏鸡) | |
182 | 西藏自治区当雄县现代农业产业园(牦牛) | |
183 | 陕西省柞水县现代农业产业园(木耳) | |
184 | 甘肃省武威市凉州区现代农业产业园(生猪) | |
185 | 青海省门源县现代农业产业园(青稞、 牦牛) | |
186 | 宁夏回族自治区银川市西夏区现代农业产业园(葡萄) | |
187 | 新疆维吾尔自治区墨玉县现代农业产业园(核桃、肉鸡) | |
188 | 新疆维吾尔自治区霍城县现代农业产业园(薰衣草) | |
2022 | 189 | 天津市武清区现代农业产业园(蔬菜、奶牛) |
190 | 河北雄安新区雄县现代农业产业园(设施蔬菜) | |
191 | 河北省馆陶县现代农业产业园(鸡蛋、黄瓜) | |
192 | 山西省晋中市榆次区现代农业产业园菜(设施蔬) | |
193 | 山西省临猗县现代农业产业园(苹果) | |
194 | 内蒙古自治区科尔沁右翼中旗现代农业产业园(肉牛) | |
195 | 内蒙古自治区扎兰屯市现代农业产业园(大豆) | |
196 | 辽宁省长海县现代农业产业园(扇贝海螺) | |
197 | 辽宁省盖州市现代农业产业园(葡萄、海蜇) | |
198 | 吉林省抚松县现代农业产业园(人参) | |
199 | 吉林省敦化市现代农业产业园(大豆) | |
200 | 黑龙江省桦川县现代农业产业园(水稻) | |
201 | 江苏省连云港市赣榆区现代农业产业园(水果) | |
202 | 江苏省海安市现代农业产业园(稻米、蚕桑) | |
203 | 浙江省宁海县现代农业产业园(稻谷、对虾) | |
204 | 浙江省天台县现代农业产业园(水稻、蔬菜) | |
205 | 安徽省涡阳县现代农业产业园(小麦) | |
206 | 安徽省望江县现代农业产业园(油菜、水稻) | |
207 | 福建省漳平市现代农业产业园(茶叶) | |
208 | 福建省永春县现代农业产业园(永春芦柑) | |
209 | 江西省高安市现代农业产业园(蔬菜、中药材) | |
210 | 江西省上饶市广信区现代农业产业园(油菜) | |
211 | 山东省泰安市岱岳区现代农业产业园(黄精、樱桃) | |
212 | 山东省泗水县现代农业产业园(蔬菜) | |
213 | 河南省信阳市浉河区现代农业产业园(茶叶) | |
214 | 河南省临颍县现代农业产业园(小麦) | |
215 | 湖北省京山市现代农业产业园(油菜) | |
216 | 湖北省武穴市现代农业产业园(佛手山药) | |
217 | 湖南省湘潭县现代农业产业园(湘莲) | |
218 | 广东省陆丰市现代农业产业园(甘薯) | |
219 | 广东省佛山市南海区现代农业产业园(淡水鱼) | |
220 | 广西壮族自治区贺州市平桂区现代农业产业园(蔬菜) | |
221 | 海南省万宁市现代农业产业园(咖啡) | |
222 | 重庆市酉阳县现代农业产业园(油茶) | |
223 | 重庆市荣昌区现代农业产业园(生猪) | |
224 | 四川省开江县现代农业产业园(稻渔) | |
225 | 四川省遂宁市船山区现代农业产业园(蔬菜) | |
226 | 贵州省都匀市现代农业产业园(茶叶) | |
227 | 云南省元谋县现代农业产业园(蔬菜) | |
228 | 西藏自治区波密县现代农业产业园(天麻) | |
229 | 陕西省平利县现代农业产业园(茶叶) | |
230 | 陕西省大荔县现代农业产业园(冬枣) | |
231 | 甘肃省东乡县现代农业产业园(肉羊) | |
232 | 甘肃省天水市麦积区现代农业产业园(花牛苹果) | |
233 | 青海省共和县现代农业产业园(蔬菜) | |
234 | 宁夏回族自治区中宁县现代农业产业园(枸杞) | |
235 | 新疆维吾尔自治区奇台县现代农业产业园(小麦) | |
236 | 新疆维吾尔自治区若羌县现代农业产业园(红枣) | |
237 | 新疆生产建设兵团第三师草湖现代农业产业园(棉花) | |
238 | 北大荒农垦集团有限公司北安分公司现代农业产业园(大豆) | |
纳入体系管理数量:12个(中央财政不支持) | ||
2019 | 1 | 江苏省邳州市现代农业产业园(大蒜) |
2 | 江苏省沭阳县现代农业产业园(花卉苗木) | |
3 | 山东省东阿县现代农业产业园(驴) | |
4 | 广东省翁源县现代农业产业园(兰花) | |
5 | 广东省普宁市现代农业产业园(青梅、橄榄) | |
2020 | 6 | 江苏省苏州市吴江区现代农业产业园 (水稻、油菜) |
7 | 江苏省宝应县现代农业产业园 (荷藕) | |
8 | 浙江省德清县现代农业产业园 (水产) | |
9 | 广东省惠州市惠城区现代农业产业园 (水稻、蔬菜) | |
10 | 广东省广州市从化区现代农业产业园 (荔枝) | |
11 | 广东省英德市现代农业产业园 (红茶) | |
12 | 川省崇州市现代农业产业园 (水稻、油菜) |
(二)各省分布情况
31个省(区、市)、新疆生产建设兵团、黑龙江农垦、广东农垦均有产业园创建。其中北京4个、天津4个、河北9个、山西8个、内蒙古6个、辽宁7个、吉林8个、黑龙江11个、上海2个、江苏14个(创建10个、纳入体系4个)、浙江9个(创建8个、纳入体系1个)、安徽8个、福建7个、江西8个、山东13个(创建12个、纳入体系1个)、河南10个、湖北7个、湖南8个、广东16个(创建11个、纳入体系5个)、广西7个、海南5个、重庆8个、四川14个(创建13个、纳入体系1个)、贵州8个、云南5个、西藏7个、陕西8个、甘肃7个、青海4个、宁夏4个、新疆7个、兵团3个、广东农垦2个、黑龙江农垦3个。详见图2。
从各省份来看,广东16个(创建11个、纳入体系5个)、四川省14个(创建13个、纳入体系1个)、江苏省14个(创建10个、纳入体系4个),山东省13个(创建12个、纳入体系1个),黑龙江11个,河南10个,其余省份不足10个。各省具体数量详见图1。
从省域范围看,东部地区广东、山东、江苏等产业园创建数量较多,西部地区四川省独占鳌头,东北地区黑龙江省产业园建设成效凸显,中部地区整体较平均。
(三)区域情况
按照经济区划,东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南、广东农垦11个省级单位;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、兵团等13个省级单位;中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南等6个省份;东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江以及黑龙江农垦等4个地区。产业园创建分布为东部地区85个,西部地区88个,中部地区49个,东北地区28个。
从经济区划来看,东部、中部地区农业发展水平高于西部和东北地区。东部平均每个省份创建7.3个,西部地区平均每个省份6.8个,中部地区平均每个省份8.2个,东北地区平均每个省份5.6个。详见图2。
二、行业分类情况
参考《中国农村统计年鉴》主要农产品分类,将行业划分为粮食、油料、水果、蔬菜、食用菌、中药材、特色饮料、林特花卉、畜牧、水产、种业以及其他(糖料、橡胶、纤维)等12大类。
从主导产业类别看,粮食、畜牧、水果、蔬菜具有明显优势,创建数量占主导产业数量的2/3。各行业产业园数量及占比前三位分别是粮食、畜牧、水果,以粮食为主导产业的产业园68个,占全部产业园的20.61%;以畜牧为主导产业的产业园60个,占全部产业园的18.18%;以水果为主导产业的产业园47个,占全部产业园的14.24%;蔬菜为42个,占全部产业园的12.73%。详见图3。
主导产业排序分别为粮食类68个、畜牧60个、水果47个、蔬菜42个、特色饮料22个、中药材21个、水产20个、林特花卉15个、种业12个、食用菌8个、油料9个、重要农产品(橡胶、糖料、纤维类)6个。详见表2。
表2 2017-2021年产业园主导产业分类情况表
序号 | 分类 | 数量(创建) | 数量(纳入体系) | 共计 |
1 | 粮食 | 65 | 3 | 68 |
2 | 油料 | 7 | 2 | 9 |
3 | 蔬菜 | 39 | 3 | 42 |
4 | 食用菌 | 8 | 8 | |
5 | 水果 | 45 | 2 | 47 |
6 | 中药材 | 21 | 21 | |
7 | 特色饮料 | 21 | 1 | 22 |
8 | 种业 | 12 | 12 | |
9 | 林特花卉 | 13 | 2 | 15 |
10 | 畜牧 | 59 | 1 | 60 |
11 | 水产 | 19 | 1 | 20 |
12 | 其他 | 6 | 6 | |
总计 | 315 | 15 | 330 |
三、认定情况
按照2年创建期后开展认定工作要求,2018、2019、2020、2021年底,分别对2017、2018、2019、2020年的三批产业园认定工作,截止目前,112个产业园通过认定,认证率达到74.67%。其中,2017、2018、2019年创建产业园全部通过认定,2020年20个产业园未通过评审(含纳入体系的3个),待2022年认定。详见表3。
表3 2020年产业园未通过认定名单
序号 | 名单 |
创建23个 | |
1 | 北京市平谷区现代农业产业园 (蛋鸡、奶牛种业) |
2 | 天津市宝坻区现代农业产业园 (奶牛、小站稻) |
3 | 河北省安平县现代农业产业园 (生猪) |
4 | 河北省张家口市宣化区现代农业产业园 (谷子种业) |
5 | 山西省平顺县现代农业产业园 (中药材) |
6 | 辽宁省瓦房店市现代农业产业园 (海参、樱桃) |
7 | 黑龙江省海伦市现代农业产业园 (大豆) |
8 | 安徽省宣城市宣州区现代农业产业园 (家禽) |
9 | 福建省建宁县现代农业产业园 (水稻种业) |
10 | 江西省万年县现代农业产业园 (水稻、珍珠) |
11 | 湖北省蕲春县现代农业产业园 (蕲艾) |
12 | 湖南省永顺县现代农业产业园 (猕猴桃和柑橘) |
13 | 重庆市奉节县现代农业产业园 (脐橙) |
14 | 贵州省安龙县现代农业产业园 (食用菌) |
15 | 西藏自治区工布江达县现代农业产业园 (藏猪) |
16 | 西藏自治区那曲市色尼区现代农业产业园 (牦牛) |
17 | 新疆生产建设兵团第二师铁门关市现代农业产业园 (番茄、辣椒) |
纳入体系3个 | |
18 | 浙江省德清县现代农业产业园 (水产) |
19 | 广东省惠州市惠城区现代农业产业园 (水稻、蔬菜) |
20 | 广东省英德市现代农业产业园 (红茶) |
本文来自微信公众号:农业数字化(ID:nongyeshuzihua),作者:滔滔不绝聊故事