关于2022年江西农产品“二十大区域公用品牌”和“企业产品品牌百强榜”名单的公示
导语
近日,江西省农业农村厅发布《关于2022年江西农产品“二十大区域公用品牌”和“企业产品品牌百强榜”名单的公示》。研究院作为第三方评选服务机构,全程参与2022年江西农产品“二十大区域公用品牌”和“企业产品品牌百强榜”评估项目,提供数据分析、权威评价和专家综合评审服务。
区域公用品牌、企业产品品牌评估,有利于营造一种积极的品牌发展氛围,让品牌在评估中发现短板,增强对外传播能力,并加强子品牌之间的竞争意识,推动品牌整体快速发展。
此外,江西省农业农村厅近日发布第三批“赣鄱正品”认证品牌名单,共评选出100个企业品牌,纳入“赣鄱正品”认证体系。
根据年度江西农产品品牌创建工作安排,将推选2022年江西农产品“二十 大区域公用品牌”和“企业产品品牌百强榜”。经各市县推荐、企业自主申报,省厅组织了第三方品牌管理单位权威评价和专家综合评审,现将名单予以公示,公示期为10月28日-11月4日。公示期间,如有异议,请于11月4日17:30前向省农业农村厅市场与涉外处反馈,联系电话:0791-86238517,邮箱:jxnytscc@126.com。
附件:
1、2022年江西农产品“二十 大区域公用品牌”名单
2、2022年江西农产品“企业产品品牌百强榜”名单
附件1 2022年江西农产品“二十大区域公用品牌”名单
1 | 赣州市 | 赣南脐橙 | 果品-柑橘 |
2 | 上饶市 | 婺源绿茶 | 茶叶 |
3 | 抚州市 | 广昌白莲 | 药材 |
4 | 吉安市 | 泰和乌鸡 | 畜禽-鸡 |
5 | 景德镇市 | 浮梁茶 | 茶叶 |
6 | 上饶市 | 万年贡米 | 大米 |
7 | 南昌市 | 军山湖大闸蟹 | 水产 |
8 | 吉安市 | 狗牯脑茶 | 茶叶 |
9 | 抚州市 | 崇仁麻鸡 | 畜禽-鸡 |
10 | 宜春市 | 宜春大米 | 大米 |
11 | 宜春市 | 靖安白茶 | 茶叶 |
12 | 抚州市 | 南丰蜜桔 | 果品-柑橘 |
13 | 宜春市 | 奉新大米 | 大米 |
14 | 九江市 | 修水宁红茶 | 茶叶 |
15 | 赣州市 | 宁都黄鸡 | 畜禽-鸡 |
16 | 九江市 | 瑞昌山药 | 药材-山药 |
17 | 九江市 | 永修香米 | 大米 |
18 | 赣州市 | 赣南茶油 | 油料 |
19 | 上饶市 | 铅山红芽芋 | 蔬菜 |
20 | 上饶市 | 弋阳年糕 | 粮食制品 |
附件2 2022江西农产品“企业产品品牌百强榜”名单
1 | 南昌市 | 煌上煌 DELIS | 江西煌上煌集团食品股份有限公司 | 蔬菜、肉类、水产、蛋品 |
2 | 上饶市 | 万年贡 | 万年贡集团有限公司 | 大米 |
3 | 赣州市 | 五丰 | 江西五丰食品有限公司 | 肉类、水产、蛋品、大米、食用油、其他特色产品 |
4 | 南昌市 | 阳光 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 乳品 |
5 | 九江市 | 漫江红 | 江西省宁红有限责任公司 | 茶叶 |
6 | 南昌市 | 汪氏 WANGS | 江西汪氏蜜蜂园有限公司 | 其他特色农产品 |
7 | 宜春市 | 千年 | 江西万载千年食品有限公司 | 蔬菜 、果品 |
8 | 吉安市 | 吉田 | 江西井冈山粮油集团有限公司 | 大米 |
9 | 宜春市 | 铜鼓春韵 | 江西省铜鼓县茶业有限公司 | 茶叶 |
10 | 九江市 | 仙客来 | 江西仙客来生物科技有限公司 | 蔬菜、其他特色产品 |
11 | 上饶市 | 鹅湖山 | 江西省江天农业科技有限公司 | 蔬菜、大米 |
12 | 南昌市 | 绿滋肴 LDY SUPPLY | 江西省绿滋肴实业有限公司 | 茶叶、肉类、水产 、大米 、其它特色产品 |
13 | 吉安市 | 御华轩 | 江西御华轩实业有限公司 | 茶叶 |
14 | 赣州市 | 犹江绿月 | 江西犹江绿月嘉木文化发展有限公司 | 茶叶 |
15 | 赣州市 | 南安 | 江西南安板鸭有限公司 | 肉类 |
16 | 抚州市 | 麻姑 | 江西麻姑实业集团有限公司 | 大米、其他特色产品 |
17 | 南昌市 | 林恩 | 江西林恩茶业有限公司 | 茶叶 |
18 | 吉安市 | 绿海 GREEN SEA | 江西绿海油脂有限公司 | 食用油 |
19 | 宜春市 | 温汤佬 | 江西温汤佬食品有限责任公司 | 蛋品 |
20 | 南昌市 | 稻香园 | 南昌稻香园调味食品有限公司 | |
21 | 南昌市 | 绿源井冈 | 江西绿源油脂实业有限公司 | 食用油 |
22 | 赣州市 | 鲜甜多 | 江西田润农业科技股份有限公司 | 水果 |
23 | 赣州市 | 固村三甲 | 江西翠微三甲酒业有限公司 | |
24 | 吉安市 | 金佳 | 江西金佳谷物股份有限公司 | 大米 |
25 | 抚州市 | 新农人 | 抚州民生农业科技有限公司 | 肉类、蛋品、大米 |
26 | 九江市 | 溢流香 | 瑞昌市溢香农产品有限公司 | 蛋品 |
27 | 萍乡市 | 吉内得 | 江西吉内得实业有限公司 | 大米 |
28 | 宜春市 | 友和 | 江西省友和食品有限责任公司 | 其它特色产品 |
29 | 吉安市 | 普正 | 江西普正制药股份有限公司 | |
30 | 宜春市 | 大观楼 | 北京二商(江西大观楼)食品有限公司 | 其它特色产品 |
31 | 抚州市 | 爱杰鑫 | 江西鹏鑫食品有限公司 | 蔬菜 |
32 | 宜春市 | 三爪仑 | 江西三爪仑绿色食品开发有限责任公司 | 蔬菜 、大米、其它特色产品 |
33 | 九江市 | 秀姜坊 GINGERTALK | 九江鸿立食品有限公司 | 其他特色产品 |
34 | 萍乡市 | 宏明 | 江西宏明食品有限公司 | |
35 | 宜春市 | 圣牛 | 江西圣牛米业有限公司 | 大米 |
36 | 九江市 | 纱坦太阳红 | 江西省太阳红茶业有限公司 | 茶叶 |
37 | 抚州市 | 源之源 | 江西香檀山茶业有限公司 | 茶叶 |
38 | 南昌市 | 高正 | 江西省高正生物科技集团有限公司 | 食用油 |
39 | 鹰潭市 | 龙虎山 | 鹰潭市龙虎山御茗食品有限公司 | 茶叶 |
40 | 景德镇市 | 天祥号 | 浮梁县天祥茶号有限公司 | 茶叶 |
41 | 抚州市 | 莲爽 | 致纯食品股份有限公司 | 蔬菜、茶叶、其他特色产品 |
42 | 宜春市 | 天工 | 江西奉新天工米业有限公司 | 大米 |
43 | 抚州市 | 广雅 | 江西广雅食品有限公司 | 蔬菜、果品、其他特色产品 |
44 | 景德镇市 | 严台 | 江西浮梁贡茶叶有限公司 | 茶叶 |
45 | 吉安市 | 五百里井冈 | 江西五百里井冈特产有限公司 | 食用油、其他特色产品 |
46 | 赣州市 | 翠微橙源 | 江西乐友现代农业开发有限责任公司 | 蔬菜 、果品 |
47 | 吉安市 | 井之绿 | 井冈山市井之绿特产有限公司 | 蔬菜、茶叶、大米、食用油、其他特色产品 |
48 | 宜春市 | 中禾良安 | 江西天稻粮安种业有限公司 | 大米、其它特色产品 |
49 | 吉安市 | 井岗缘 | 江西联正现代农业科技有限公司 | 果品 |
50 | 抚州市 | 田园梦 | 抚州田园梦食品有限公司 | 其它特色产品 |
51 | 抚州市 | 远泰 | 江西省利财食用菌有限公司 | 蔬菜 |
52 | 南昌市 | 人之初 | 江西人之初营养科技股份有限公司 | |
53 | 吉安市 | 琴联 | 新干县琴联米业有限公司 | 大米、食用油 |
54 | 宜春市 | 新田岸 | 江西星火农林科技发展有限公司 | 蔬菜、食用油 、其它特色产品 |
55 | 吉安市 | 天景湖 | 遂川县珠田乡洋湖板鸭厂 | 肉类、其他 |
56 | 抚州市 | 华南虎 | 江西惠农种业有限公司 | 其它特色产品 |
57 | 南昌市 | 梅氏 | 江西梅氏实业发展有限公司 | 蛋品 |
58 | 九江市 | 东谷潭 | 修水县东谷潭有机茶茶场 | 茶叶 |
59 | 赣州市 | 农山哥 | 江西省于都县鲜可农产品有限公司 | 果品 |
60 | 九江市 | 新合豆条 | 九江市柴桑区新合豆条厂 | 其他特色产品 |
61 | 赣州市 | 俊萍 | 赣州市南康区俊萍果业发展有限公司 | 果品 |
62 | 九江市 | 西海博鱼 | 江西山水武宁渔业发展有限公司 | 水产 |
63 | 上饶市 | 白云 | 江西白云科技发展有限公司 | 其它特色产品 |
64 | 南昌市 | 利邦土蛋蛋 | 安义县利邦绿色农业有限公司 | 蛋品 |
65 | 吉安市 | 永叔公 | 江西永叔府食品有限公司 | 蔬菜、水产、其他特色产品 |
66 | 吉安市 | 嘉泰 | 江西嘉泰精制米业有限公司 | 大米 |
67 | 抚州市 | 军峰 | 宜黄县军峰山茶业有限公司 | 茶叶 |
68 | 南昌市 | 易佰家 | 江西省小才子食品集团有限公司 | 其他特色产品 |
69 | 南昌市 | 脯 | 江西映泉农副食品有限公司 | 蔬菜 |
70 | 九江市 | 燕山青 | 江西燕山青茶业有限公司 | 茶叶 |
71 | 景德镇市 | 昌南雨针 | 浮梁县昌南茶叶有限公司 | 茶叶 |
72 | 宜春市 | 金世本香 | 江西省金世本香实业有限公司 | 食用油 |
73 | 新余市 | 穗穗满福 | 分宜县钤阳米业有限公司 | 大米 |
74 | 宜春市 | 煮饭仔 | 高安市瑞前米业有限公司 | 大米 |
75 | 宜春市 | 维宝 | 江西维尔宝食品生物有限公司 | |
76 | 九江市 | 东林雨露 | 庐山市东林雨露现代农业有限公司 | 茶叶 |
77 | 南昌市 | 声耀 | 江西正味食品有限公司 | 其它特色产品 |
78 | 宜春市 | 心愿 | 江西意蜂实业有限公司 | 果品 |
79 | 吉安市 | 一江秋 | 江西省一江秋粮油有限公司 | 大米 |
80 | 抚州市 | 国文 | 崇仁县国品麻鸡发展有限公司 | 肉类、蛋品、其他特色产品 |
81 | 鹰潭市 | 宝贝山 | 江西康益禽业发展有限公司 | 蛋品 |
82 | 九江市 | 庐星绿地 LUXING GREEN AREA | 庐山市绿游生态农业开发有限公司 | 果品、水产、大米、食用油 |
83 | 九江市 | 梁天柱 | 江西梁天柱茶业有限公司 | 茶叶 |
84 | 吉安市 | 井江万安湖 | 江西省万安湖生态农业发展有限公司 | 果品、茶叶、大米、食用油、其他特色产品 |
85 | 宜春市 | 阳光奇异 | 江西菲乐奇果农业开发有限公司 | 果品 |
86 | 上饶市 | 玉雾茗 | 江西玉雾茗农业有限公司 | 茶叶、大米 |
87 | 景德镇市 | 松树岭 | 乐平市大洪山茶业有限公司 | 茶叶 |
88 | 宜春市 | 九云 | 江西九岭白茶开发有限公司 | 茶叶 |
89 | 赣州市 | 信明 | 江西信明科技发展有限公司 | 蔬菜 |
90 | 宜春市 | 豪荣 | 樟树市豪荣粮油食品有限公司 | 肉类、大米 |
91 | 抚州市 | 莲豪 | 江西莲豪农业开发有限公司 | 蔬菜、果品、水产、大米 |
92 | 宜春市 | 百庄源 | 江西华村现代农业发展有限公司 | 大米 |
93 | 抚州市 | 罗山峰 | 江西罗山峰生态科技有限公司 | 蔬菜、其他特色产品 |
94 | 南昌市 | 本无尘 | 江西省本无尘健康饮品集团有限公司 | 茶叶、乳品、其他特色产品 |
95 | 赣州市 | 晶星 | 江西晶星食品有限公司 | 大米 、面粉 、其它特色产品 |
96 | 赣州市 | 橙先森 | 江西省赣州轩辕春秋农业发展有限公司 | 果品 |
97 | 赣州市 | 巧耕人家 | 赣州巧耕人家农业发展有限公司 | 蔬菜 、果品 、茶叶 、肉类 、水产 、蛋品 |
、乳品 、大米 、食用油 、其它特色产品 | ||||
98 | 赣州市 | 三清源 | 赣州丰泰农业发展有限责任公司 | 大米 |
99 | 赣州市 | 云台山 | 江西云台山有机茶实业有限公司 | 茶叶 |
100 | 抚州市 | 华绿宝贝 | 江西东华种畜禽有限公司 | 肉类 |
转载自 / 江西省农业农村厅