大宗原药及其制剂价格走势的探索
编者按:当下原药及其制剂的价格呈现波动大和周期趋势,可以探究大宗原药及其制剂价格走势的协同和相关性。中农纵横采用计算机随机抽样的方法,对60种大宗农药进行抽样,得到6种原药产品和其对应的制剂产品,这些品种的名称为毒死蜱、阿维菌素、吡虫啉、草甘膦、乙草胺和多菌灵。
2021年9月16日-2022年12月31日,我国采取史上最严格的能耗双控政策,导致原药价格拉涨并处于高位。以毒死蜱为例,2022年3月-2022年12月,这期间原药价格在4.7万元/吨以上,其制剂产品受原药价格上涨的传导,毒死蜱480克/升乳油产品价格逐渐攀升,一直延续到2023年3月末,价格开始下滑。
注:毒死蜱制剂产品的规格为480克/升乳油瓶装,单位:元/500克,毒死蜱原药为97%,单位:万元/吨
进入2023年,随着原药价格下滑加大,制剂价格受原药价格大幅下滑传导而下降,但是制剂整体价格处于相对的高位,可以判断制剂企业的利润率要好于原药企业。进入2022年四季度后,原药国际需求羸弱,根据中农纵横对15家原药生产企业的调研,80%以上的原药企业加大了国内制剂的经营和布局,这些经营现象被行业人士怨称为“内卷”。
从原药与制剂的价格走势及同比来看,二者行情变化呈现非同步的走势,如原药下行的趋势比较明显后,而制剂整体处于高位,国际市场也是如此,说明制剂下行呈现明显滞后的特点(见图2-6)。可以说行情上下行的情况比较类同,理论上为上游对下游通胀传导的结果。随着我国农药季节性经营行将结束,制剂企业将再次进入补库存阶段,预计二季度制剂产品下行压力增加。
图3 近一年我国阿维菌素1.8%乳油瓶装价格及走势 单位为:/100毫升
图4 近一年我国吡虫啉10%可湿性粉剂袋装价格及走势 单位:元/100毫升
图5 近一年我国草甘膦异丙胺盐41%水剂瓶装价格及走势 单位:元/100毫升
图6 近一年我国乙草胺900克/升乳油瓶装价格及走势 单位:元/100毫升
图7 近一年我国代森锰锌80%可湿性粉剂袋装 单位:元/千克
图8 近一年我国多菌灵50%可湿性粉剂袋装价格及走势 元/100克
统计时间截至2023年3月,从原药与制剂的价格同比来看,原药同比变化率均为负数,都在2位数以上,制剂的同比变化率均为正数,详细数据见表1。
表1 部分原药和制剂的价格及变化 (2023.3/2022.3)
农药名称 | 产品 | 2022年3月 | 2023年3月 | 同比变化率% |
毒死蜱 | 480克/升乳油瓶装1 | 29.73 | 30.83 | 3.7 |
97%毒死蜱5 | 4.45 | 4.00 | -11.26 | |
阿维菌素 | 1.8%乳油瓶装2 | 7.67 | 7.81 | 1.7 |
95%阿维菌素5 | 59.65 | 45.00 | -32.56 | |
吡虫啉 | 96%吡虫啉3 | 1.14 | 1.22 | 7.5 |
10%可湿性粉剂袋装 | 14.13 | 10.00 | -40.12 | |
草甘膦 | 草甘膦异丙胺盐2 | 4.72 | 4.83 | 2.3 |
95%草甘膦5 | 5.10 | 3.5 | -45.23 | |
乙草胺 | 900克/升乳油瓶装2 | 5.15 | 5.57 | 8.3 |
乙草胺原药(折百)5 | 4.28 | 3.05 | -40.23 | |
多菌灵 | 50%可湿性粉剂袋装4 | 4.57 | 5.05 | 10.3 |
97%多菌灵(白)5 | 4.75 | 4.20 | -12.46 |
注1.毒死蜱单位为元/500克;2.阿维菌素、草甘膦异丙胺盐、乙草胺单位为元/100毫升;3.吡虫啉单位为元/克;4.多菌灵单位为元/100克,5.万元/吨
表2 2023年3月我国毒死蜱等制剂价格区域变化情况
品 名 | 毒死蜱 | 阿维菌素 | 吡虫啉 | 草甘膦异丙胺盐 | 乙草胺 | 代森锰锌 | 多菌灵 |
规格、等级 | 480克/升乳油瓶装 | 1.8%乳油瓶装 | 10%可湿性粉剂袋装 | 41%水剂瓶装 | 900克/升乳油瓶装 | 80%可湿性粉剂袋装 | 50%可湿性粉剂袋装 |
计量单位 | 元/500克 | 元/100毫升 | 元/8克 | 元/100毫升 | 元/100毫升 | 元/千克 | 元/100克 |
全国 | 30.83 | 7.81 | 1.22 | 4.83 | 5.57 | 52.43 | 5.05 |
华北地区 | |||||||
北京市 | - | - | - | - | - | - | - |
天津市 | - | - | - | - | - | - | - |
河北省 | 21.19 | 8.18 | 0.7 | 5 | 5.5 | 32.5 | 4.47 |
山西省 | 24.81 | 7.58 | 1.09 | 6.6 | 6.71 | 52.5 | 6.85 |
内蒙古自治区 | 23.25 | 5.33 | 2.25 | 4.5 | 5.83 | 56.75 | 5.25 |
东北地区 | - | - | - | - | - | - | - |
辽宁省 | 28.33 | 12.25 | 1.4 | 7.13 | 5 | 45 | 5.82 |
吉林省 | 31.25 | 7.25 | 1.4 | 5.88 | 5.63 | 61 | 4 |
黑龙江省 | 23 | 6.58 | 1.08 | 2.98 | 3.84 | 40.17 | 4.56 |
华东地区 | - | - | - | - | - | - | - |
上海市 | - | - | - | - | - | - | - |
江苏省 | 26.58 | 5.29 | 0.75 | 4.66 | 5.27 | 50.78 | 3.61 |
浙江省 | 25 | 6.5 | 1 | 3.75 | 4.25 | 46.81 | 5.17 |
安徽省 | 26.8 | 8.06 | 0.88 | 4.49 | 5.44 | 59.17 | 5.24 |
福建省 | 29.67 | 6.27 | 1.03 | 2.5 | 6.17 | 50.17 | 4.12 |
江西省 | 46.45 | 10.66 | 1.04 | 3.32 | 7.9 | 51.25 | 6.5 |
山东省 | 26.72 | 7.38 | 0.81 | 5.03 | 3.33 | 41.8 | 3.66 |
中南地区 | - | - | - | - | - | - | - |
河南省 | 26.44 | 10.33 | 0.8 | 4.48 | 4.04 | 53.31 | 4.4 |
湖北省 | 36.57 | 8.95 | 1.26 | 3.39 | 5.71 | 44.73 | 5.03 |
湖南省 | 25.67 | 6.03 | 0.56 | 3.17 | 3.34 | 52.25 | 4.23 |
广东省 | 29 | 6.7 | 0.84 | 4.26 | 5.18 | 70 | 4.2 |
广西自治区 | 43.3 | 9.65 | 1.48 | 6.99 | 6.68 | 54.17 | 7 |
海南省 | - | 6.5 | 0.8 | 3.2 | - | - | - |
西南地区 | - | - | - | - | - | - | - |
重庆市 | 35.5 | 7.25 | 1.25 | 5.73 | 8.9 | 50 | 5.63 |
四川省 | 33.3 | 7.76 | 1.1 | 5.33 | 6.24 | 49.5 | 5.66 |
贵州省 | 24 | 6.5 | 0.74 | 4.62 | 5.2 | 54.33 | 5.75 |
云南省 | 45.17 | 9 | 1.49 | 4.19 | 5.14 | 75.1 | 4 |
西藏自治区 | - | - | - | - | - | - | - |
西北地区 | - | - | - | - | - | - | - |
陕西省 | 26.83 | 10.66 | 1.1 | 6.03 | 7.22 | 65.5 | 7.79 |
甘肃省 | 27 | 6.3 | 2.25 | 4.8 | 5.3 | 57.13 | 5.45 |
青海省 | 63 | 12 | - | 9 | 7 | 75 | 4 |
宁夏自治区 | 22 | 7.37 | 2.33 | 5.88 | 5.75 | 20.33 | 4.67 |
新疆自治区 | - | 4.5 | 2.33 | 3.4 | 4.3 | 54 | 4.15 |
以上数据来源:中农纵横及农业农村部
结论:原药价格变化对制剂市场的传导是必然的。近几年不乏先例,原料药涨价成为制剂企业热议的话题之一,不少企业因原料药涨价而上调制剂价格,但二者行情呈现非同步的走势,原药呈现上下行的趋势,制剂市场呈现明显滞后跟随的特点。
留言讨论:过去一段时间,因中间体的短缺成为企业经营的难点,多数规模农药原药生产企业,已经进入全产业链经营模式,那么纯制剂业务的企业,在内卷和上游成本压力等形势下,如何做加法控制利润,欢迎大家留言讨论,期待大家精彩的观点和建议。
本文来自微信公众号:全球农药市场研究(ID:CHINA-PESTICIDE),作者:吴江、张波